Б/у турбіна 54359710028 EURO 5 1.5 dCi для Dacia Logan Duster Sandero, Renault Kangoo Clio Megane 3 Twingo 2
Код товару: 1337152206
Категорія:
Деталі двигуна — Турбіна
Наявність:
У наявності
Стан:
Новий
Ціна:
4500,00 грн./шт
UAH
Кількість:
Доставка:
Безкоштовна доставка
Турбіна в ідеальному стані відправляємо по Україні в день
замовлення.
Dacia Dokker -- 1.5 dCi 2012/11-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Dokker -- 1.5 dCi 2012/11-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Dokker Express -- 1.5 dCi 2012/12-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Dokker Express -- 1.5 dCi 2012/12-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Duster -- 1.5 dCi 2010/10-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Duster -- 1.5 dCi 4x4 2010/10-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Duster Kasten -- 1.5 dCi 2011/04-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Duster Kasten -- 1.5 dCi 4x4 2011/04-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Lodgy -- 1.5 dCi 2012/03-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Logan LS_ 1.5 dCi 2010/05-2012/12 1461 ccm, 65 KW, 88 PS
Dacia Logan LS_ 1.5 dCi 2010/05-2012/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Logan Express FS_ 1.5 dCi 2010/05-2012/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Logan Express FS_ 1.5 dCi 2010/05-2012/12 1461 ccm, 65 KW, 88 PS
Dacia Logan II -- 1.5 dCi 2012/10-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Logan II -- 1.5 dCi 2012/10-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Logan MCV KS_ 1.5 dCi 2010/05-2012/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Logan MCV KS_ 1.5 dCi 2010/05-2012/12 1461 ccm, 65 KW, 88 PS
Dacia Logan MCV II -- 1.5 dCi 2013/02-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Logan MCV II -- 1.5 dCi 2013/02-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Logan Pick-up US_ 1.5 dCi 2010/05-2012/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Sandero -- 1.5 dCi 2010/05-2011/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Sandero -- 1.5 dCi 2010/05-2011/12 1461 ccm, 65 KW, 88 PS
Dacia Sandero II -- 1.5 dCi 2012/10-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Sandero II -- 1.5 dCi 2012/10-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Note E12 1.5 dCi 2013/06-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan NV200 Evalia -- 1.5 dCi 2011/04-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan NV200 Evalia -- 1.5 dCi 2010/07-2018/12 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Nissan NV200 Kasten -- 1.5 dCi 2011/04-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan NV200 Kasten -- 1.5 dCi 2010/02-2018/12 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Captur J5_ 1.5 dCi 90 2013/06-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Clio Grandtour KR0/1_ 1.5 dCi 2010/08-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Clio Grandtour KR0/1_ 1.5 dCi 2010/08-2018/12 1461 ccm, 65 KW, 88 PS
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 2010/08-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 2010/08-2018/12 1461 ccm, 65 KW, 88 PS
Renault Clio IV BH_ 1.5 dCi 75 2012/11-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Clio IV Grandtour KH_ 1.5 dCi 75 2013/01-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Clio IV Kasten -- 1.5 dCi 75 2014/01-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Clio IV Kasten -- 1.5 dCi 90 2014/01-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Fluence L30_ 1.5 dCi 2010/02-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Kangoo Be Bop KW0/1_ 1.5 dCi 2009/06-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Kangoo Be Bop KW0/1_ 1.5 dCi 75 2010/09-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Kangoo Express FW0/1_ 1.5 dCi 75 2010/09-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Kangoo Express FW0/1_ 1.5 dCi 90 2009/06-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Kangoo/Grand Kangoo KW0/1_ 1.5 dCi 2012/11-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 1.5 dCi 2008/11-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 1.5 dCi 2009/05-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Megane III Schrägheck BZ0_ 1.5 dCi 2008/11-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Modus/Grand Modus F/JP0_ 1.5 dCi 75 2010/10-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Scénic II JM0/1_ 1.5 dCi 2005/05-2018/12 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Twingo II CN0_ 1.5 dCi 75 2010/10-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Twingo II CN0_ 1.5 dCi 90 2010/10-2018/12 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Dacia Dokker -- 1.5 dCi 2012/11-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Dokker -- 1.5 dCi 2012/11-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Dokker Express -- 1.5 dCi 2012/12-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Dokker Express -- 1.5 dCi 2012/12-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Duster -- 1.5 dCi 2010/10-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Duster -- 1.5 dCi 4x4 2010/10-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Duster Kasten -- 1.5 dCi 2011/04-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Duster Kasten -- 1.5 dCi 4x4 2011/04-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Lodgy -- 1.5 dCi 2012/03-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Logan LS_ 1.5 dCi 2010/05-2012/12 1461 ccm, 65 KW, 88 PS
Dacia Logan LS_ 1.5 dCi 2010/05-2012/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Logan Express FS_ 1.5 dCi 2010/05-2012/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Logan Express FS_ 1.5 dCi 2010/05-2012/12 1461 ccm, 65 KW, 88 PS
Dacia Logan II -- 1.5 dCi 2012/10-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Logan II -- 1.5 dCi 2012/10-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Logan MCV KS_ 1.5 dCi 2010/05-2012/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Logan MCV KS_ 1.5 dCi 2010/05-2012/12 1461 ccm, 65 KW, 88 PS
Dacia Logan MCV II -- 1.5 dCi 2013/02-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Logan MCV II -- 1.5 dCi 2013/02-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Logan Pick-up US_ 1.5 dCi 2010/05-2012/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Sandero -- 1.5 dCi 2010/05-2011/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Sandero -- 1.5 dCi 2010/05-2011/12 1461 ccm, 65 KW, 88 PS
Dacia Sandero II -- 1.5 dCi 2012/10-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Sandero II -- 1.5 dCi 2012/10-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Note E12 1.5 dCi 2013/06-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan NV200 Evalia -- 1.5 dCi 2011/04-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan NV200 Evalia -- 1.5 dCi 2010/07-2018/12 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Nissan NV200 Kasten -- 1.5 dCi 2011/04-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan NV200 Kasten -- 1.5 dCi 2010/02-2018/12 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Captur J5_ 1.5 dCi 90 2013/06-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Clio Grandtour KR0/1_ 1.5 dCi 2010/08-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Clio Grandtour KR0/1_ 1.5 dCi 2010/08-2018/12 1461 ccm, 65 KW, 88 PS
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 2010/08-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 2010/08-2018/12 1461 ccm, 65 KW, 88 PS
Renault Clio IV BH_ 1.5 dCi 75 2012/11-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Clio IV Grandtour KH_ 1.5 dCi 75 2013/01-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Clio IV Kasten -- 1.5 dCi 75 2014/01-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Clio IV Kasten -- 1.5 dCi 90 2014/01-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Fluence L30_ 1.5 dCi 2010/02-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Kangoo Be Bop KW0/1_ 1.5 dCi 2009/06-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Kangoo Be Bop KW0/1_ 1.5 dCi 75 2010/09-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Kangoo Express FW0/1_ 1.5 dCi 75 2010/09-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Kangoo Express FW0/1_ 1.5 dCi 90 2009/06-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Kangoo/Grand Kangoo KW0/1_ 1.5 dCi 2012/11-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 1.5 dCi 2008/11-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 1.5 dCi 2009/05-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Megane III Schrägheck BZ0_ 1.5 dCi 2008/11-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Modus/Grand Modus F/JP0_ 1.5 dCi 75 2010/10-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Scénic II JM0/1_ 1.5 dCi 2005/05-2018/12 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Twingo II CN0_ 1.5 dCi 75 2010/10-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Twingo II CN0_ 1.5 dCi 90 2010/10-2018/12 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
- Дата публікації: 03.04.2023